Сведения о доходах
имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок»,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги, несовершеннолетних детей
Сведения за 2019 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 964 314,67 | нет |
земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | ||||
жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | |||
жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок»,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги, несовершеннолетних детей
Сведения за 2018 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 587 489,79 | нет |
земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | ||||
жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | |||
жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация |
Сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок»,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги, несовершеннолетних детей
Сведения за 2017 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 720 404,34 |
земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | |||
жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | ||
жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет |
земельный участок | 1012 | Российская Федерация |