Сведения о доходах
Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год  руководителя, заместителей и главного бухгалтера
федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения  ВДЦ «Орлёнок»,
подведомственного Министерству просвещения Российской Федерации
| Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата | 
| Джеус А.В. | Директор | 562 489,10 руб | 
| Меляков А.В. | Первый заместитель директора-заместитель по финансово-экономической деятельности | 534 705,20 руб | 
| Бабак В.В. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в ЮФО | 427 146,20 руб | 
| Баранкин С.Ю. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в г.Москва | 422 391,30 руб | 
| Колевайко Ю.А. | Заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности | 437 864,20 руб | 
| Кривошей О.А. | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 435 128,40 руб | 
| Спирина Л.В. | Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью | 506 332,90 руб | 
| Потапенко А.М. | Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту | 424 347,10 руб | 
| Малышицкая Н.В. | Главный бухгалтер | 366 534,70 руб | 
Информация о среднемесячной заработной плате за 2023 год  руководителя, заместителей и главного бухгалтера
федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения  ВДЦ «Орлёнок»,
подведомственного Министерству просвещения Российской Федерации
| Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата | 
| Джеус А.В. | Директор | 502 844,55 руб | 
| Меляков А.В. | Первый заместитель директора-заместитель по финансово-экономической деятельности | 465 192,47 руб | 
| Бабак В.В. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в ЮФО | 396 907,40 руб | 
| Баранкин С.Ю. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в г.Москва | 403 365,30 руб | 
| Колевайко Ю.А. | Заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности | 388 733,35 руб | 
| Кривошей О.А. | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 370 792,75 руб | 
| Спирина Л.В. | Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью | 436 286,43 руб | 
| Потапенко А.М. | Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту | 370 518,44 руб | 
| Малышицкая Н.В. | Главный бухгалтер | 325 529,42 руб | 
Информация о среднемесячной заработной плате за 2022 год  руководителя, заместителей и главного бухгалтера
федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения  ВДЦ «Орлёнок»,
подведомственного Министерству просвещения Российской Федерации
| Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата | 
| Джеус А.В. | Директор | 453 260.55 руб | 
| Меляков А.В. | Первый заместитель директора-заместитель по финансово-экономической деятельности | 390 013.31 руб | 
| Бабак В.В. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в ЮФО | 345 729.72 руб | 
| Баранкин С.Ю. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в г.Москва | 353 664.56 руб | 
| Колевайко Ю.А. | Заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности | 326 852.93 руб | 
| Кривошей О.А. | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 332 217.76 руб | 
| Спирина Л.В. | Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью | 353 259.01 руб | 
| Потапенко А.М. | Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту | 331 262.82 руб | 
| Малышицкая Н.В. | Главный бухгалтер | 285 885.59 руб | 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»,
за отчетный период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г.
| № | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||||
| 1. | Джеус А.В. | Директор | Земельный участок | Индивидуальная | 1443 | РФ | Земельный участок | 1012 | РФ | Легковой автомобиль Тойота ХАЙЭС Легковой автомобиль ДЖИП Вранглер Мотоцикл Харлей Девидсон HD FLHT Electra Glide Ultra classic | 5 176 823,13 | - | |||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1465 | РФ | Жилой дом | 534,2 | РФ | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 528 | РФ | Квартира | 74,7 | РФ | |||||||||
| Земельный участок | Общедолевая (9375/25825) | 25825 | РФ | ||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 54,3 | РФ | ||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 122,7 | РФ | ||||||||||||
| Ребенок 1 | - | - | - | - | Земельный участок | 1012 | РФ | - | - | - | |||||
| Жилой дом | 534,2 | РФ | |||||||||||||
| Ребенок 2 | - | - | - | - | Земельный участок | 1012 | РФ | - | - | - | |||||
| Жилой дом | 534,2 | РФ | |||||||||||||
| Ребенок 3 | - | - | - | - | Земельный участок | 1012 | РФ | - | - | - | |||||
| Жилой дом | 534,2 | РФ | |||||||||||||
| 2. | Меляков А.В. | Первый заместитель директора – заместитель по финансово-экономической деятельности | Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | РФ | Земельный участок | 300,0 | РФ | - | 4 917 774,21 | - | |||
| Жилой дом | Индивидуальная | 35,5 | РФ | Здание склада | 177,9 | РФ | |||||||||
| Земельный участок | 1598,0 | РФ | |||||||||||||
| Жилой дом | 269,6 | РФ | |||||||||||||
| Земельный участок | 388,0 | РФ | |||||||||||||
| Квартира | 38,9 | РФ | |||||||||||||
| 3. | Спирина Л.В. | Заместитель директора по образовательной работе, управлению персоналом и связям с общественностью | Жилой дом | Индивидуальная | 47,90 | РФ | - | - | - | Легковой автомобиль Лексус NX200 | 4 694 339,9 | - | |||
| Земельный участок | Индивидуальная | 2050 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Общедолевая (1/2) | 44,00 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 43,60 | РФ | ||||||||||||
| 4. | Колевайко Ю.А. | Заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности | Земельный участок | Индивидуальная | 619 | РФ | Земельный участок | 734 | РФ | - | 4 508 633,59 | - | |||
| Земельный участок | Индивидуальная | 9999 | РФ | Жилой дом | 54,3 | РФ | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 949 | РФ | Квартира | 55,7 | РФ | |||||||||
| Земельный участок | Общедолевая (23/10000) | 17473 | РФ | ||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 36,4 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 38,1 | РФ | ||||||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 50,4 | РФ | ||||||||||||
| Супруга | - | - | - | - | Земельный участок | 734 | РФ | Легковой автомобиль Фольксваген Тигуан | 211 602,98 | - | |||||
| Жилой дом | 54,3 | РФ | |||||||||||||
| Квартира | 55,7 | РФ | |||||||||||||
| Ребенок 1 | - | - | - | - | Земельный участок | 734 | РФ | - | - | - | |||||
| Жилой дом | 54,3 | РФ | |||||||||||||
| Квартира | 55,7 | РФ | |||||||||||||
| Ребенок 2 | - | - | - | - | Земельный участок | 734 | РФ | - | - | - | |||||
| Жилой дом | 54,3 | РФ | |||||||||||||
| Квартира | 55,7 | РФ | |||||||||||||
| 5. | Кривошей О.А. | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | - | - | - | - | земельный участок | 994 | РФ | - | 3 900 716,11 | - | |||
| жилой дом | 296,4 | РФ | - | ||||||||||||
| Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 994 | РФ | - | - | - | Легковой автомобиль Хендай Туксон | 10 071,84 | - | |||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 296,4 | РФ | - | - | - | |||||||||
| Ребенок 1 | - | - | - | - | земельный участок | 994 | РФ | - | - | - | |||||
| жилой дом | 296,4 | РФ | |||||||||||||
| Ребенок 2 | - | - | - | - | земельный участок | 994 | РФ | - | - | - | |||||
| жилой дом | 296,4 | РФ | |||||||||||||
| 6. | Потапенко А.М. | Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту | - | - | - | - | земельный участок | 2113,0 | РФ | Грузовой автомобиль SsangYong Актион-спорт прицеп к легковому автомобилю моторная лодка «Лиман плюс» пластиковая моторная лодка «Казанка» алюминиевая | 3 932 403,23 | - | |||
| жилой дом | 336,3 | РФ | |||||||||||||
| нежилое помещение | 24,2 | РФ | |||||||||||||
| супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 2113,0 | РФ | - | - | Легковой автомобиль Ford Kuga Легковой автомобиль Toyota Corolla Грузовой автомобиль УАЗ | 182 417,68 | - | ||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 336,3 | РФ | ||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 4370,0 | РФ | ||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 6637,0 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Общедолевая (1/4) | 204,0 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 24,2 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 54,2 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 24,4 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 36,1 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 8,3 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 43,4 | РФ | ||||||||||||
| Нежилые помещения | Общедолевая (1/4) | 170,4 | РФ | ||||||||||||
| 7. | Бабак В.В. | Заместитель директора - директор представительства в ЮФО | Земельный участок | Индивидуальная | 1480,0 | РФ | - | - | - | Легковой автомобиль Фольскваген Туарег Легковой автомобиль Фольскваген Туарег Легковой автомобиль Киа Серато | 22 234 226,14 | - | |||
| Земельный участок | Общедолевая (1/2) | 688,0 | РФ | ||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 320,0 | РФ | ||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 300,0 | РФ | ||||||||||||
| Жилой дом | Общедолевая (1/3) | 88,5 | РФ | ||||||||||||
| Жилой дом | Общедолевая (1/2) | 71,4 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 62,9 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 53,9 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 31,0 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 136,0 | РФ | ||||||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 42,1 | РФ | ||||||||||||
| Здание нежилое | Индивидуальная | 196,7 | РФ | ||||||||||||
| супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 644,0 | РФ | квартира | 62,9 | РФ | - | 99 946,30 | - | |||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 386,8 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 44,2 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 38,0 | РФ | ||||||||||||
| 8. | Баранкин С.Ю. | Заместитель директора - директор представительства в г.Москва | Квартира | Индивидуальная | 37,8 | РФ | квартира | 53,5 | РФ | Легковой автомобиль Хонда CRV | 4 089 560,18 | - | |||
| Квартира | Общедолевая (1/4) | 61,0 | РФ | ||||||||||||
| супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 636,0 | РФ | квартира | 53,5 | РФ | Легковой автомобиль Тойота Лексус | 1 476 000,00 | - | |||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 69,0 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 42,2 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Общедолевая (1/4) | 61,0 | РФ | ||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 35,0 | РФ | ||||||||||||
| 9. | Малышицкая Н.В. | Главный бухгалтер | - | - | - | - | квартира | 62,4 | РФ | - | 3 376 672,00 | - | |||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 62,4 | РФ | - | 582 443,00 | -
 | |||||
Сведения
имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок»,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги, несовершеннолетних детей
 
Сведения за 2020 год
| Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 613 174,94 | нет | 
| земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | |||
| жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | |||||||
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
Сведения за 2019 год
| Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 964 314,67 | нет | 
| земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | |||
| жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | |||||||
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
Сведения за 2018 год
| Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 587 489,79 | нет | 
| земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | |||
| жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | |||||||
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | |
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | ||||||||
Сведения за 2017 год
| Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
| Джеус А.В. | земельный участок | индивидуальная | 1400 | Российская Федерация | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | Автомобиль Тойота Хайэйс | 2 720 404,34 | 
| земельный участок | индивидуальная | 1465 | Российская Федерация | квартира | 74,7 | Российская Федерация | |||
| жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Российская Федерация | земельный участок | 1012 | Российская Федерация | Мотоцикл Харлей Дэвидсон | ||
| жилой дом | индивидуальная | 122,7 | Российская Федерация | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Российская Федерация | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | 
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 534,2 | Российская Федерация | нет | нет | 
| земельный участок | 1012 | Российская Федерация | |||||||
Информация о рассчитываемой за 2021 календарный год среднемесячной заработной плате
директора, заместителей директора и главного бухгалтера ВДЦ «Орлёнок»
| Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата | 
| Джеус А.В. | Директор | 335 198.00 руб | 
| Меляков А.В. | Первый заместитель директора-заместитель по финансово-экономической деятельности | 382 555.12 руб | 
| Бабак В.В. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в ЮФО | 327 822.64 руб | 
| Баранкин С.Ю. | Заместитель директора-директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в г.Москва | 339 471.22 руб | 
| Колевайко Ю.А. | Заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности | 314 975.39 руб | 
| Кривошей О.А. | Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 322 967.39 руб | 
| Спирина Л.В. | Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью | 318 083.20 руб | 
| Потапенко А.М. | Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту | 301 972.27 руб | 
| Малышицкая Н.В. | Главный бухгалтер | 256 771.61 руб | 
 
                 
                